金融援助
预计出勤费用
2023 - 2024
与父母同住 | 不和父母同住 | |
---|---|---|
Tuition | $4,900 | $4,900 |
Fees | $1,164 | $1,164 |
书籍、课程材料、用品、设备 | $2,400 | $2,400 |
生活费用(食宿) | $5,230 | $10,030 |
个人支出 | $1,200 | $1,200 |
运输 | $1,500 | $1,500 |
Total | $16,394 | $21,194 |
此表中的生活费用包括食宿费, 运输费用, 及个人开支. 这些不是直接成本,每个学生的差异很大.
2023 - 2024
与父母同住 | 不和父母同住 | |
---|---|---|
Tuition | $4,900 | $4,900 |
Fees | $1,164 | $1,164 |
书籍、课程材料、用品、设备 | $2,400 | $2,400 |
生活费用(食宿) | $5,230 | $10,030 |
个人支出 | $1,200 | $1,200 |
运输 | $1,500 | $1,500 |
Total | $16,394 | $21,194 |
此表中的生活费用包括食宿费, 运输费用, 及个人开支. 这些不是直接成本,每个学生的差异很大.